| 1020218SO2 | BÅNDMÅL RADIUS 30M | |
| 1020305SO2 | TOVCLIPS RF 8MM | |
| 1020506FS1 | ISSKOVL HW70 HVID PLAST | |
| 1030505SO1 | LOD F/ULAGEMÅL | |
| 11063020 | TANG FOR KLEMMECLIPS F/ ELASTIK | |
| 13000000 | KALFATREJERN LIGE NR 0 | |
| 13000000A | FÆRDIGGØRELSE AF KALFATREJERN NR 0 | |
| 13000000B | KALFATREJERN RÅ NR 0 + 2 | |
| 13000002 | KALFATREJERN LIGE NR 2 | |
| 13000002A | FÆRDIGGØRELSE AF KALFATREJERN NT 2 | |
| 13000004 | KALFATREJERN LIGE NR 4 | |
| 13000004A | FÆRDIGGØRELSE AF KALFATREJERN NR 4 | |
| 13000004B | KALFATREJERN RÅ 4 MM | |
| 13000006 | KALFATREJERN LIGE NR 6 | |
| 13000006A | FÆRDIGGØRELSE AF KALFATREJERN NR 6 | |
| 13000006B | KALFATREJERN RÅ 6 MM | |
| 13000010 | KALFATREJERN FORKRØBLET NR 10 | |
| 13000010A | FÆRDIGGØRESLE AF KALFATREJERN NR 10 | |
| 13000012 | KALFATREJERN FORKRØBLET NR 12 | |
| 13000012A | FÆRDIGGØRELSE AF KLAFATREJERN NR 12 | |
| 13000014 | KALFATREJERN FORKRØBLET NR 14 | |
| 13000014A | FÆRDIGGØRELSE AF KALFATREJERN NR 14 | |
| 13000016 | KALFATREJERN FORKRØBLET NR 16 | |
| 13000020 | KALFATREJERN BUET NR 20 | |
| 13000020A | FÆRDIGGØRELSE AF KALFATREJERN NR 20 | |
| 13000022 | KALFATREJERN BUET NR 22 | |
| 13000022A | FÆRDIGGØRELSE AF KALFATREJERN NR 22 | |
| 13000024 | KALFATREJERN BUET NR 24 | |
| 13000024A | FÆRDIGGØRELSE AF KALFATREJERN NR 24 | |
| 13000026 | KALFATREJERN BUET NR 26 | |
| 13000026A | FÆRDIGGØRELSE AF KALFATREJERN NR 26 | |
| 13002000 | KALFATREJERN SORT SKARP | |
| 13002100 | KALFATREJERN SORT 1 RLL | |
| 13002200 | KALFATREJERN SORT 2 RLL | |
| 13002300 | KALFATREJERN SORT 3 RLL | |
| 13046100 | KALFATREHAMMER AZOBE | |
| 13046200 | SKAFT FOR KALFATREHAMMER | |
| 13056006 | KLÆDEKØLLE 6 MM NR 1 | |
| 13056013 | KLÆDEKØLLE 13 MM NR 2 | |
| 13056020 | KLÆDEKØLLE 20 MM NR 3 | |
| 13056025 | KLÆDEKØLLE 25 MM NR 4 | |
| 13065100 | ISKØLLE REKT M/AL-KRANS | |
| 13066000 | ISKØLLE FIRKANTET HOVED 50 CM | |
| 13066100 | ISKØLLE FIRKANTET HOVED 100 CM | |
| 13067000 | ISKØLLE RUNDT HOVED M/RING 50 CM | |
| 13067100 | ISKØLLE RUNDT HOVED M/RING 80 CM | |
| 13068100 | ISKØLLE SLAGFAST PLAST 9X10X17 66 CM | |
| 13068200 | ISKØLLE SLAGFAST PLAS 9X10X17* 95 CM | |
| 13100035 | SKARSTENSSKRABER TYPE 35 MM | |
| 13100062 | SKARSTENSSKRABER TYPE 70 MM | |
| 13100080 | SKARSTENSSKRABER 80 MM | |
| 13102935 | KLINGE F/SKARSTENSKRABER NR 35 | |
| 13102962 | KLINGE F/SKARSTENSKRABER NR 70 | |
| 13102980 | KLINGE F/SKARSTENSKRABER NR 80 | |
| 13112135 | DÆKSKRABER 140 CM | |
| 13122350 | VINKELSKRABER | |
| 13132550 | STIKSKRABER 600 MM | |
| 13142260 | YACHTSKRABER M/MØTRIK LILLE 230 MM | |
| 13142350 | YACHTSKRABER M/MØTRIK STOR 350 MM | |
| 13142901 | KLINGE FOR YACHTSKRABER 75 MM | |
| 13142902 | KLINGE FOR YACHTSKRABER 55 MM* | |
| 13142916 | LØST BLAD F/YACHTSKRABER 350 MM | |
| 13143060 | TREKANTSKRABER 6 CM | |
| 13143080 | TREKANTSKRABER 8 CM | |
| 13143100 | TREKANTSKRABER 10 CM | |
| 13143103 | TREKANTSKRABER SÆT 60 - 80 - 100MM | |
| 13150100 | BEGSKE | |
| 13253170 | MERLESPIGER RF 170 MM JUNIOR | |
| 13253280 | MERLESPIGER RF 280 MM SENIOR | |
| 13255170 | MERLESPIGER HUL KRAFTIG RF 170 MM | |
| 13255280 | MERLESPIGER HUL KRAFTIG RF 280 MM | |
| 13255390 | MERLESPIGER HUL KRAFTIG RF 390 MM | |
| 13263280 | MERLESPIGER RF 260 MM | |
| 13263350 | MERLESPIGER RF 350 MM | |
| 13272300 | MERLESPIGER RF M/HÅNDTAG 260 MM | |
| 13272350 | MERLESPIGER RF M/HÅNDTAG 410 MM | |
| 13272400 | MERLESPIGER RØDLAK KNOP & RILL E 400 MM | |
| 13275200 | MERLESPIGER 4242 RF* 19X200 MM | |
| 13275250 | MERLESPIGER 4243 RF* 22X250 MM | |
| 13275300 | MERLESPIGER 4245 RF* 25X300 MM | |
| 13275350 | MERLESPIGER 4246 RF* 25X350 MM | |
| 13275400 | MERLESPIGER 4248 RF* 28X400 MM | |
| 13280040 | SELMA SPLEJSENÅL NR 1 4.0 MM | |
| 13280055 | SELMA SPLEJSENÅL NR 2 5.5 MM | |
| 13280075 | SELMA SPLEJSENÅL NR 3 7.5 MM | |
| 13280100 | SELMA SPLEJSENÅL NR 4 10 MM | |
| 13280130 | SELMA SPLEJSENÅL NR 5 13 MM | |
| 13280220 | SELMA SPLEJSENÅL NR 22 22 MM | |
| 13280333 | SELMA SPLEJSENÅLESÆT 3 STK | |
| 13280444 | SELMA SPLEJSENÅLESÆT 4 STK | |
| 13280555 | SELMA SPLEJSENÅLESÆT 5 STK | |
| 13280555A | PLASTRØR FOR SELMA 5 | |
| 13285000 | EL-KNIV KOMPLET MED SKÆR | |
| 13285000A | EL-KNIV UDEN SKÆR | |
| 13285001 | SKÆR TIL EL-KNIV | |
| 13285050 | EL-TOV KNIV 220V/60W | |
| 13290260 | SEJLPREN 260 MM | |
| 13307080 | PREN AZOBE 8X1 | |
| 13307100 | PREN AZOBE 10X1.1/2 | |
| 13307120 | PREN AZOBE 12X2 | |
| 13307140 | PREN AZOBE 14X2.1/2 | |
| 13307160 | PREN AZOBE 16X3 | |
| 13307180 | PREN AZOBE 18X3.1/4 | |
| 13337010 | BØDENÅL 158 X 15 MM F 908 | |
| 13337015 | BØDENÅL 200 X 24 MM F 987 | |
| 13337020 | BØDENÅL 133 X 12 MM F 1040 | |
| 13337025 | BØDENÅL 170 X 20 MM F 1041 | |
| 13337030 | BØDENÅL 147 X 8 MM F 1092 | |
| 13337035 | BØDENÅL 173 X 12 MM F 1431 | |
| 13337040 | BØDENÅL 247 X 33 MM F 1796 | |
| 13337610 | BØDENÅL TOKA FLAD 15X145 | |
| 13337620 | BØDENÅL TOKA FLAD 21X210 | |
| 13337640 | BØDENÅL TOKA FLAD 27X230 | |
| 13337708 | BØDENÅL TOKA DYB 8X145 | |
| 13337710 | BØDENÅL TOKA DYB 10X170 | |
| 13337712 | BØDENÅL TOKA DYB 12X170 | |
| 13337714 | BØDENÅL TOKA DYB 14X190 | |
| 13340005 | LØWENMESSER FOLDEKNIV NR 1138 (UDGÅET) | |
| 13340055 | LØWENMESSER FOLDEKNIV NR 1147 (UDGÅET) | |
| 13340060 | LØWENMESSER FOLDEKNIV* NR 1145 | |
| 13340070 | FOLDEKNIV RF M/MERLESPIGER* 8055 R | |
| 13340075 | LØWENMESSER FOLDEKNIV NR 9964 | |
| 13340080 | LØWENMESSER FOLDEKNIV NR 1150 (UDGÅET) | |
| 13340085 | LØWENMESSER FOLDEKNIV NR. 1050 | |
| 13340090 | REDNINGSBÅDSKNIV M RING* | |
| 13340095 | LØWENMESSER FOLDEKNIV* NR.1160 | |
| 13340100 | LØWENMESSER FOLDEKNIV* NR. 1254 | |
| 13341002 | LØWENMESSER FOLDEKNIV 1161 OLIVENTRÆ | |
| 13341005 | LØWENMESSER FOLDEKNIV 9,5CM NR 1047 | |
| 13341007 | LØWENMESSER FOLDEKNIV 9,5CM 1047 R - RUSTFRI | |
| 13341020 | LØWENMESSER FOLDEKNIV 8,5CM NR.1040 | |
| 13341055 | LØWENMESSER FOLDEKNIV 10,5CM NR 1038 | |
| 13341057 | LØWENMESSER FOLDEKNIV 10,5CM 1038 R - RUSTFRI | |
| 13341059 | LØWENMESSER FOLDEKNIV 8068 KABELKNIV | |
| 13343015 | VICTORIA FOLDEKNIV NR 39050 | |
| 13345095 | KNIV RF M/MERLESPIGER OG SJÆKE LNØGLE | |
| 13350005 | LØWENMESSER RENSEKNIV NR 822 | |
| 13350010 | LØWENMESSER RENSEKNIV NR 825 | |
| 13350012 | LØWENMESSER RENSEKNIV 825 R - RUSTFRI | |
| 13350015 | RENSEKNIV M/TRÆSKAFT NR 830 | |
| 13350020 | LØWENMESSER RENSEKNIV NR 845 | |
| 13350025 | LØWENMESSER RENSEKNIV RUSTFRI NR. 604R | |
| 13350030 | LØWENMESSER RENSEKNIV NR. 704 | |
| 13350090 | LØWENMESSER RENSEKNIV M/KNOP NR 840 | |
| 13350092 | LØWENMESSER RENSEKNIV M/KNOP NR. 855 LIGE SKÆR | |
| 13350093 | LØWENMESSER RENSEKNIV M/KNOP NR.865 BUET SKÆR | |
| 13350095 | FILETKNIV NR 1025C | |
| 13351015 | RENSEKNIV M PLASTSKAFT NR 835 | |
| 13351315 | FILETKNIV SMAL M/GULT SKAFT 1 70 MM 315 R | |
| 13351325 | FILETKNIV BRED M/GULT SKAFT 1 70 MM | |
| 13351705 | JAGTKNIV I SKEDE* NR 1705 | |
| 13351780 | MORAKNIV NR 780 | |
| 13351860 | DOLK MORA CLIPPER 860 RF FRIKTION GREB | |
| 13353015 | RENSEKNIV RF M/BØLGESKÆR NR 815 | |
| 13353095 | FILETKNIV RF NR 1025S | |
| 13353096 | NETKNIV 8 CM BLÅ | |
| 13353800 | CADYMA KNIVE F/LYSTBÅDE | |
| 13353900 | CADYMA KNIVE HØJRE STANDARD | |
| 13353900A | CADYMAKNIVE STANDARD HØJRE U E LEKTR | |
| 13353900B | ELEKTRODER FOR CADYMAKNIVE | |
| 13353900C | PAPRØR TIL CADYMA KNIVE 51A00 | |
| 13353900D | CADYMA KNIVE STANDARD HØJRE | |
| 13353901 | CADYMA KNIVE VENSTRE STANDARD | |
| 13353901A | CADYMA KNIVE STANDARD U/ELEKTR ODER | |
| 13353901D | CADYMA KNIVE STANDARD VENSTRE | |
| 13353950 | CADYMA KNIVE HØJRE STORE | |
| 13353950A | CADYMA KNIVE HØJRE STORE U/ELE KTRODER | |
| 13353950D | CADYMA KNIVE STORE HØJRE | |
| 13353951 | CADYMA KNIVE VENSTRE STORE | |
| 13353951A | CADYMA KNIVE VENSTRE STORE U/E LEKTRODER | |
| 13353951D | CADYMA KNIVE STORE VENSTRE | |
| 13355800 | DOLK M PLASTSKAFT I SKEDE NR 511 | |
| 13360906 | SKÆRSKRUE IG-1 | |
| 13360920 | SKÆR F/WIRESAKS IG-16 | |
| 13360921 | CENTERBOLT FOR WIRESAKS IG-16 | |
| 13360953 | OVERSKÆR F/WIRECUTTER IG-II | |
| 13360954 | STIFT F/OVERSKÆR IG-II | |
| 13360955 | UNDERSKÆR F/WIRECUTTER IG-II | |
| 13360956 | SLAGBOLT F/WIRECUTTER IG-II | |
| 13360957 | STYRESKRUE F/SLAGBOLT IG-II | |
| 13360958 | PAL F/SLAGBOLT IG-II | |
| 13360959 | HÆNGSELSSTIFT F/PAL IG-II | |
| 13360960 | FJEDER F/PAL IG-II | |
| 13360961 | GUMMIBØSNING F/PAL IG-II | |
| 13362007 | WIRESAKS WRC - 04 | |
| 13362100 | IRON GRIP WIRESAKS IG 16 | |
| 13362200 | IRON GRIP WIRECUTTER NR II | |
| 13362700 | IRON GRIP WIRESAKS IG-7 | |
| 13370007 | FELCO WIRESAKS C-7 | |
| 13370009 | FELCO WIRESAKS C-9 | |
| 13370012 | FELCO WIRESAKS C-12 | |
| 13370016 | FELCO WIRESAKS C-16 | |
| 13370870 | LÆDERETUI FOR FELCO C 7 | |
| 13370895 | KÆBER F/FELCO C-9 | |
| 13370896 | SKÆRBOLTE F/FELCO C-9 | |
| 13370897 | CENTERBOLT F/FELCO C-9 | |
| 13370905 | KÆBER F/FELCO C-12 | |
| 13370906 | SKÆRBOLTE F/FELCO C-12 | |
| 13370907 | CENTERBOLT F/FELCO C-12 | |
| 13370955 | KÆBER F/FELCO C-16 | |
| 13370956 | SKÆRBOLTE F/FELCO C-16 | |
| 13370957 | CENTERBOLT F/FELCO C-16 | |
| 13376000 | SCANGRIP PRESSETANG 2 - 2,5 - 3MM | |
| 13380015 | PRESSETANG 1.5 MM | |
| 13380020 | PRESSETANG 2.0 MM | |
| 13381035 | PRESSETANG NR 1 2.0-3.5 MM | |
| 13381920 | LØSE BAKKER FOR TANG NR 1 2.0 MM | |
| 13381925 | LØSE BAKKER FOR TANG NR 1 2.5 MM | |
| 13381930 | LØSE BAKKER FOR TANG NR 1 3.0 MM | |
| 13381935 | LØSE BAKKER FOR TANG NR 1 3.5 MM | |
| 13381999 | LØSE DELE FOR TANG NR 1 2.0-3.5 MM | |
| 13384060 | PRESSETANG NR 4 4.0-6.0 MM | |
| 13384940 | LØSE BAKKER FOR TANG NR 4 4.0 MM | |
| 13384945 | LØSE BAKKER FOR TANG NR 4 4.5 MM | |
| 13384950 | LØSE BAKKER FOR TANG NR 4 5.0 MM | |
| 13384960 | LØSE BAKKER FOR TANG NR 4 6.0 MM | |
| 13384999 | LØSE DELE FOR TANG NR 4 4-6 MM | |
| 13392060 | HIT BOLTSAKS NR 600 | |
| 13392075 | HIT BOLTSAKS NR 750 | |
| 13392090 | HIT BOLTSAKS NR 900 | |
| 13392105 | HIT BOLTSAKS NR 1050 | |
| 13397060 | KÆBER FOR HIT BOLTSAKS NR 600 | |
| 13397075 | KÆBER FOR HIT BOLTSAKS NR 750 | |
| 13397090 | KÆBER FOR HIT BOLTSAKS NR 900 | |
| 13397105 | KÆBER FOR HIT BOLTSAKS NR 1050 | |
| 13401000 | ÅLETANG GLV | |
| 13456100 | TOVVÆRKSMÅL 100 MM | |
| 13460010 | ULAGEMÅL M/LOD 10 MTR | |
| 13460015 | ULAGEMÅL M/LOD 15 MTR | |
| 13460020 | ULAGEMÅL M/LOD 20 MTR | |
| 13460025 | ULAGEMÅL M/LOD 25 MTR | |
| 13461010 | ULAGEMÅL LØST 10 MTR | |
| 13461015 | ULAGEMÅL LØST 15 MTR | |
| 13461020 | ULAGEMÅL LØST 20 MTR | |
| 13461025 | ULAGEMÅL LØST 25 MTR | |
| 13463015 | TANKBÅND RUSTFRI LØST 15 MTR | |
| 13465015 | ULAGEMÅL RF M/LOD 15 MTR | |
| 13475100 | GLASFIBERBÅNDMÅL NR 425 10 MTR | |
| 13475200 | GLASFIBERBÅNDMÅL NR 425 20 MTR | |
| 13475300 | GLASFIBERBÅNDMÅL NR 425 30 MTR | |
| 13486100 | TOMMESTOK CM/ENG TOMMER 1 MTR | |
| 13486200 | TOMMESTOK CM/ENG TOMMER 2 MTR | |
| 13496100 | TOMMESTOK CM/DK 1 MTR | |
| 13496200 | TOMMESTOK CM/DK TOMMER 2 MTR | |
| 13499200 | TOMMESTOK FIBER 2 MTR | |
| 13511010 | BISMERVÆGT GLV SKYDELOD 10 KG | |
| 13511020 | BISMERVÆGT GLV SKYDELOD 20 KG | |
| 13511025 | (UDGÅET)BISMERVÆGT GL SKYDELOD 25 KG | |
| 13511030 | BISMERVÆGT GLV SKYDELOD 30 KG | |
| 13511035 | BISMERVÆGT GLV SKYDELOD 35 KG | |
| 13513030 | BISMERVÆGT RF SKYDELOD 30 KG | |
| 13513035 | BISMERVÆGT RF SKYDELOD 35 KG | |
| 13521010 | BISMERVÆGT GLV HÆNGELOD 10 KG | |
| 13521030 | BISMERVÆGT GLV HÆNGELOD 30 KG | |
| 13521050 | BISMERVÆGT GLV HÆNGELOD 50 KG | |
| 13523030 | BISMERVÆGT RF HÆNGELOD 30 KG | |
| 13589010 | BLYLOD 1 KG | |
| 13589015 | BLYLOD 1.5 KG | |
| 13589020 | BLYLOD 2 KG | |
| 13589034 | BLYLOD 3 KG | |
| 13589040 | BLYLOD 4 KG | |
| 13589050 | BLYLOD 5 KG | |
| 13589100 | BLYLOD 10 KG | |
| 13589999 | LINE F/BLYLOD | |
| 13604009 | ISSKOVL SV KORT | |
| 13604011 | ISSKOVL SV LANG | |
| 13606901 | SKAFT F/SV ISSKOVL KORT | |
| 13606902 | SKAFT F/SV ISSKOVL LANG | |
| 13689002 | SANDPAPIR DRAGON FLY 112* NR 0 | |
| 13689100 | SANDPAPIR DRAGON FLY 112* NR 1 | |
| 13689125 | SANDPAPIR DRAGON FLY 112* NR 1.1/4 | |
| 13689150 | SANDPAPIR DRAGON FLY 112* NR 1.1/2 | |
| 13689175 | SANDPAPIR DRAGON FLY 112* NR 1.3/4 | |
| 13689200 | SANDPAPIR DRAGON FLY 112* NR 2 | |
| 13699006 | SLIBESTEN FIRKANTET KOMBI 6X2X1 | |
| 13699009 | SLIBESTEN OVAL* 230x34 | |
| 13729005 | KABI TRYKSMØREKANDE* NO 35 | |
| 13729055 | KABI TRYKSMØREKANDE* NO 1035 | |
| 13729102 | KABI TRYKSMØREKANDE* NO 1080 | |
| 13729205 | KABI TRYKSMØREKANDE* NO 1320 | |
| 13729335 | KABI TRYKSMØREKANDE* NO 1335 | |
| 13730505 | FEDTSPRØJTE ORION* (udgået) NR 235 | |
| 13840100 | MUKKERT M/SKAFT 1 KG | |
| 13840150 | MUKKERT M/SKAFT 1.5 KG | |
| 13840200 | MUKKERT M/SKAFT 2 KG | |
| 13862390 | SPIGERJERN 390 MM | |
| 13920010 | HÅNDØKSE M/SKAFT 600 GR | |
| 13920110 | HÅNDØKSE MED BESKYTTER | |
| 13925070 | SKARØKSE BUET 70 MM U/SKAFT | |
| 13925085 | SKARØKSE 85 MM U/SKAFT | |
| 13925099 | SKAFT FOR SKARØKSE 85 MM 80 CM | |
| 13925110 | SKARØKSE U/SKAFT* 110 MM | |
| 13930055 | RUSTHAMMER M/SKAFT | |
| 13930955 | SKAFT F/RUSTHAMMER | |
| 13980010 | POORHAMMER M/SKAFT 10 MM | |
| 13980015 | POORHAMMER M/SKAFT 15 MM | |
| 13980020 | POORHAMMER M/SKAFT 20 MM | |
| 3702613353800 | CADYMA KNIVE F/LYSTBÅDE | |
| 3702613353900 | CADYMA KNIVE STANDARD HØJRE | |
| 3702613353901 | CADYMA KNIVE STANDARD VENSTRE |







